ŁOŻYSKO PIASTA KOŁA PRZÓD BMW E39

Price: 299,99 zł
Brutto
Masz wątpliwości czy część pasuje?

Podaj numer VIN oraz e-mail lub telefon – sprawdzimy kompatybilność.

Wystarczy podać e-mail lub numer telefonu.

Opis produktu

Zestaw łożyska koła z piastą przód BMW 5 (E39)

☑️ Indeks ➡ 300 312 2101

☑️ Liczba otworów/szpilek [szt.] ➡ 5

☑️ Producent ➡ MEYLE

☑️ Średnica wewnętrzna łożyska [mm] ➡ 62

☑️ Średnica zewnętrzna łożyska [mm] ➡ 139

☑️ Miejsce zabudowy ➡ Oś przednia

☑️ Strona zabudowy ➡ Prawa/lewa

☑️ Stosowane w pojazdach systemem ABS ➡ TAK

☑️ Materiały dodatkowe w zestawie ➡ TAK

☑️ Rodzaj łożyska ➡ Łożysko kulkowe

☑️ Średnica wewnętrzna [mm] ➡ 62

☑️ Felga, ilość otworów ➡ 5

☑️ Średnica zewnętrzna [mm] ➡ 139

☑️ Średnica rozmieszczenia otworów [mm] ➡ 115

☑️ Rodzaj mocowania ➡ Mocowanie 4-punktowe

Kompatybilne z następującymi pojazdami:

BMW - 5 (E39)

BMW 5 (E39) 136 KM data produkcji: 1/1996 - 6/2003

BMW 5 (E39) 150 KM data produkcji: 1/1996 - 6/2003

BMW 5 (E39) 163 KM data produkcji: 9/2000 - 6/2003

BMW 5 (E39) 170 KM data produkcji: 9/2000 - 6/2003

BMW 5 (E39) 170 KM data produkcji: 9/1995 - 8/2000

BMW 5 (E39) 192 KM data produkcji: 9/2000 - 6/2003

BMW 5 (E39) 193 KM data produkcji: 9/1995 - 8/2000

BMW 5 (E39) 231 KM data produkcji: 9/2000 - 6/2003

BMW 5 (E39) 235 KM data produkcji: 6/1996 - 8/1998

BMW 5 (E39) 245 KM data produkcji: 9/1998 - 6/2003

BMW 5 (E39) 286 KM data produkcji: 3/1996 - 6/2003

BMW 5 (E39) 136 KM data produkcji: 2/2000 - 6/2003

BMW 5 (E39) 116 KM data produkcji: 1/1997 - 6/2003

BMW 5 (E39) 163 KM data produkcji: 2/2000 - 6/2003

BMW 5 (E39) 143 KM data produkcji: 1/1996 - 6/2003

BMW 5 (E39) 184 KM data produkcji: 8/1998 - 9/2000

BMW 5 (E39) 193 KM data produkcji: 9/1998 - 6/2003

BMW - 5 Touring (E39)

BMW 5 Touring (E39) 136 KM data produkcji: 3/1997 - 8/2001

BMW 5 Touring (E39) 150 KM data produkcji: 3/1997 - 8/2001

BMW 5 Touring (E39) 163 KM data produkcji: 9/2000 - 12/2003

BMW 5 Touring (E39) 170 KM data produkcji: 9/2000 - 12/2003

BMW 5 Touring (E39) 163 KM data produkcji: 9/1998 - 8/2000

BMW 5 Touring (E39) 170 KM data produkcji: 3/1997 - 8/2000

BMW 5 Touring (E39) 192 KM data produkcji: 9/2000 - 5/2004

BMW 5 Touring (E39) 193 KM data produkcji: 11/1996 - 8/2000

BMW 5 Touring (E39) 231 KM data produkcji: 9/2000 - 12/2003

BMW 5 Touring (E39) 286 KM data produkcji: 4/1997 - 12/2003

BMW 5 Touring (E39) 136 KM data produkcji: 2/2000 - 9/2003

BMW 5 Touring (E39) 163 KM data produkcji: 2/2000 - 5/2004

BMW 5 Touring (E39) 143 KM data produkcji: 3/1997 - 5/2004

BMW 5 Touring (E39) 184 KM data produkcji: 8/1998 - 9/2000

BMW 5 Touring (E39) 193 KM data produkcji: 9/2000 - 5/2004

Zastosowanie

BMW
Seria 5 (E39) Sedan, Touring 1995-2004
Sekcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Producenci stosują różne rozwiązania techniczne — w razie wątpliwości zweryfikuj kompatybilność numerem VIN.

Parametry

Producent części Meyle
Strona zabudowy przód

Numery katalogowe

Numer katalogowy oryginału

  • BMW 1 093 427
  • BMW 2 326 578
  • BMW 31 22 1 093 427
  • BMW 31 22 2 326 578

Numery katalogowe zamienników

  • A.B.S. 200792
  • ASAM AUTOMOTIVE 55625
  • BORG & BECK BWK731
  • BSG BSG 15-605-007
  • DAYCO KWD1197
  • Dr!ve+ DP2010.10.0146
  • FEBI BILSTEIN 12179
  • FEBI BILSTEIN 18397
  • FORMPART 12498002/K
  • GSP 9400001
  • GSP 9400001K
  • KEY PARTS KWB731
  • LEMFÖRDER 25918 01
  • MATRIX PRO MX01980036
  • National NBK1039
  • OPTIMAL 501121
  • Stark SKWB-0180037
  • TRICLO 903804
  • TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.31.096
  • VAICO V20-0513

Szczegóły produktu

Indeks3003122101
EAN134040074128183

4 innych produktów w tej samej kategorii

Ostatnio przeglądane

Ładowanie...
Powrót do góry