AMORTYZATORY PRZÓD AUDI A6 C7 A7 SEDAN AVANT
Price:
274,99 zł
Brutto
Opis produktu
AMORTYZATORY PRZÓD+ODBOJE
AUDI A6C7 A7
PARAMETRY:
- amortyzator gazowy
- oś przednia
- strona prawa = strona lewa
ZASTOSOWANIE:
AUDI
A6 2011--2018
- AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 190 KM
- AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TD 136 KM
- AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 177 KM
- AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 163 KM
- AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI 211 KM
- AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro 211KM
- AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro 220 KM
- AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI 180 KM
- AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI 204KM
A6 Avant 2011--2018
- AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 190 KM
- AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 177 KM
- AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI163 KM
- AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 136 KM
- AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI 180 KM
- AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI 204 KM
A7 Sportback 2010--2018
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 204 KM
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 313 KM
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 245 KM
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 239 KM
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 204 KM
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 204 KM
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 300 KM
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 310 KM
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro 420 KM
Zastosowanie
Brak informacji o zastosowaniu.
Sekcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Producenci stosują różne rozwiązania techniczne — w razie wątpliwości zweryfikuj kompatybilność numerem VIN.
Parametry
| Producent części | DACO |
|---|---|
| Strona zabudowy | przód |
| Rodzaj | Olejowo-gazowe |
| Rodzaj zawieszenia | standardowe |
Numery katalogowe
Numer katalogowy oryginału
- AUDI 4G0413031AA
- AUDI 4G0413031AB
- AUDI 4G0413031AD
- AUDI 4G0413031AE
- AUDI 4G0413031K
- AUDI 4G0413031N
Numery katalogowe zamienników
- DACO Germany 450215
- DENCKERMANN DSC067G
- GH GH-344706
- GH GH-344706C01
- GH GH-344706C02
- GH GH-344706C03
- KAMOKA 2000669
- MONROE 376243SP
- Oyodo 20A9314-OYO
- RIDEX 854S1214
Szczegóły produktu
| Indeks | 450215 PK0216 |
|---|---|
| EAN13 | 4260530795425 |