- Nowy
Zamów do godziny 12:00 i zwiększ swoją szansę na wysyłkę tego samego dnia!
NAPINACZ PASKA OSPRZĘTU WIELOROWKOWEGO BMW N51 N52 N53 E90 E60 E87
Price:
179,99 zł
Brutto
Opis produktu
Napinacz paska wielorowkowego BMW 1 (E81), 1 (E82), 1 (E87), 1 (E88), 3 (E90), 3 (E91), 3 (E92), 3 (E93), 5 (E60), 5 (E61), 6 (E63), 6 (E64), 7 (E65, E66, E67), X1 (E84), X3 (E83) 2.5/3.0 02.04-06.15
Producent: INA
Numer: 534 0252 10
Pasuje do pojazdów:
- BMW 1 (E81) 130 i 195 kW
- BMW 1 (E81) 130 i 190 kW
- BMW 1 (E87) 130 i 190 kW
- BMW 1 (E87) 130 i 195 kW
- BMW 1 coupe (E82) 125 i 160 kW
- BMW 1 kabriolet (E88) 125 i 160 kW
- BMW 3 (E90) 325 i 160 kW
- BMW 3 (E90) 325 xi 160 kW
- BMW 3 (E90) 323 i 130 kW
- BMW 3 (E90) 330 i 190 kW
- BMW 3 (E90) 330 xi 190 kW
- BMW 3 (E90) 325 i 160 kW
- BMW 3 (E90) 325 xi 160 kW
- BMW 3 (E90) 330 i 200 kW
- BMW 3 (E90) 330 xi 200 kW
- BMW 3 (E90) 325 i xDrive 160 kW
- BMW 3 (E90) 330 i xDrive 200 kW
- BMW 3 (E90) 330 i 200 kW
- BMW 3 Touring (E91) 325 i 160 kW
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi 160 kW
- BMW 3 Touring (E91) 323 i 130 kW
- BMW 3 Touring (E91) 323 i 140 kW
- BMW 3 Touring (E91) 325 i 155 kW
- BMW 3 Touring (E91) 330 i 190 kW
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi 190 kW
- BMW 3 Touring (E91) 330 i 200 kW
- BMW 3 Touring (E91) 330 xi 200 kW
- BMW 3 Touring (E91) 325 i 160 kW
- BMW 3 Touring (E91) 325 xi 160 kW
- BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 160 kW
- BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 200 kW
- BMW 3 coupe (E92) 325 i 160 kW
- BMW 3 coupe (E92) 325 xi 160 kW
- BMW 3 coupe (E92) 330 i 200 kW
- BMW 3 coupe (E92) 330 xi 200 kW
- BMW 3 coupe (E92) 325 i 160 kW
- BMW 3 coupe (E92) 325 xi 160 kW
- BMW 3 coupe (E92) 325 i xDrive 160 kW
- BMW 3 coupe (E92) 330 i xDrive 200 kW
- BMW 3 coupe (E92) 330 i 200 kW
- BMW 3 kabriolet (E93) 325 i 160 kW
- BMW 3 kabriolet (E93) 325 i 160 kW
- BMW 3 kabriolet (E93) 330 i 200 kW
- BMW 3 kabriolet (E93) 330 i 200 kW
- BMW 5 (E60) 523 i 130 kW
- BMW 5 (E60) 525 i 160 kW
- BMW 5 (E60) 525 xi 160 kW
- BMW 5 (E60) 523 i 140 kW
- BMW 5 (E60) 523 i 140 kW
- BMW 5 (E60) 530 i 190 kW
- BMW 5 (E60) 530 xi 190 kW
- BMW 5 (E60) 525 i 160 kW
- BMW 5 (E60) 525 xi 160 kW
- BMW 5 (E60) 530 i 200 kW
- BMW 5 (E60) 530 xi 200 kW
- BMW 5 (E60) 525 i xDrive 160 kW
- BMW 5 (E60) 530 i xDrive 200 kW
- BMW 5 (E60) 530 i 200 kW
- BMW 5 Touring (E61) 525 i 141 kW
- BMW 5 Touring (E61) 523 i 130 kW
- BMW 5 Touring (E61) 525 i 160 kW
- BMW 5 Touring (E61) 525 xi 160 kW
- BMW 5 Touring (E61) 523 i 140 kW
- BMW 5 Touring (E61) 523 i 140 kW
- BMW 5 Touring (E61) 530 i 190 kW
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi 190 kW
- BMW 5 Touring (E61) 530 i 200 kW
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi 200 kW
- BMW 5 Touring (E61) 525 i 160 kW
- BMW 5 Touring (E61) 525 xi 160 kW
- BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 160 kW
- BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 200 kW
- BMW 5 Touring (E61) 530 i 200 kW
- BMW 6 (E63) 630 i 190 kW
- BMW 6 (E63) 630 i 200 kW
- BMW 6 (E63) 630 i 200 kW
- BMW 6 kabriolet (E64) 630 i 190 kW
- BMW 6 kabriolet (E64) 630 i 200 kW
- BMW 6 kabriolet (E64) 630 i 200 kW
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 190 kW
- BMW X1 (E84) xDrive 28 i 190 kW
- BMW X1 (E84) xDrive 25 i 160 kW
- BMW X3 (E83) 2.5 si 160 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 25 i 160 kW
- BMW X3 (E83) 3.0 si 200 kW
- BMW X3 (E83) xDrive 30 i 200 kW
- BMW X5 (E70) 3.0 si 200 kW
- BMW X5 (E70) xDrive 30 i 200 kW
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 130 kW
- BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 160 kW
- BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 195 kW
- BMW Z4 coupe (E86) 3.0 si 195 kW
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 150 kW
- BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 190 kW
Parametry:
- Średnica: 70 [mm]
- Szerokość: 26 [mm]
- średnica zewnętrzna [mm]: 70,00
- Szerokość [mm]: 26,00
W jednym modelu pojazdu, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowanie
BMW
Seria 1 (E81) Hatchback 3D
2006-2011
Seria 1 (E82) Coupe
2008-2013
Seria 1 (E87) Hatchback 5D
2005-2011
Seria 1 (E88) Cabrio
2007-2013
Seria 6 (E63) Coupe
2004-2010
Seria 6 (E64) Cabrio
2004-2010
Seria 7 (E65, E66, E67) Sedan
2005-2008
Sekcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Producenci stosują różne rozwiązania techniczne — w razie wątpliwości zweryfikuj kompatybilność numerem VIN.
Parametry
| Producent części | Schaeffler INA |
|---|
Numery katalogowe
Numer katalogowy oryginału
- BMW (BRILLIANCE) 11 28 7 530 314
- BMW (BRILLIANCE) 11 28 8 624 196
- BMW (BRILLIANCE) 11287530314
- BMW (BRILLIANCE) 11288624196
- BMW 11 28 7 530 314
- BMW 11 28 8 624 196
- BMW 11287530314
- BMW 11288624196
- BMW 7 530 314
- BMW 7530314
- BMW 8 624 196
- BMW 8624196
- MINI 11 28 7 530 314
- MINI 11 28 8 624 196
- MINI 11287530314
- MINI 11288624196
- MINI 7 530 314
- MINI 7530314
- MINI 8 624 196
- MINI 8624196
Numery katalogowe zamienników
- A.B.A YD150252
- A.Z. Meisterteile AZMT-20-031-1164
- A.Z. Meisterteile AZMT-20-031-1782
- AUTEX 654410
- BGA DC0919
- EGT 291805EGT
- HUTCHINSON T0583
- IPD 15-3405
- IPD 20-1850
- IPD 20-1850S
- IPD 20-1857
- MAXGEAR 54-0999
- MAXGEAR 54-1161
- NTY RNK-BM-050
- OPTIMAL 0-N1788
- OPTIMAL 0-N1788S
- SKF VKM 38250
- STELLOX 03-40623-SX
- STELLOX 03-40812-SX
- WILMINK GROUP WG1992061
Szczegóły produktu
| Indeks | 534025210 |
|---|---|
| EAN13 | 4005108515575 |