PODUSZKI ŁOŻYSKA PRZÓD BMW E60 E61 525 530 OSŁ ODB
Price:
149,99 zł
Brutto
Opis produktu
ZESTAW PODUSZEK AMORTYZATORA PRZEDNIEGO + OSŁONY I ODBOJE
ZASTOSOWANIE W POJAZDACH:
- BMW 5 (E60) 530 i 170 KW 2979 CCM 231 KM 2001/12-2005/02
- BMW 5 (E60) 530 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2002/09-2005/09
- BMW 5 (E60) 525 i 141 KW 2494 CCM 192 KM 2003/09-2005/02
- BMW 5 (E60) 545 i 245 KW 4398 CCM 333 KM 2003/09-2005/08
- BMW 5 (E60) 525 d 130 KW 2497 CCM 177 KM 2004/06-2010/03
- BMW 5 (E60) 535 d 200 KW 2993 CCM 272 KM 2004/09-2010/03
- BMW 5 (E60) 530 i 190 KW 2996 CCM 258 KM 2005/03-2007/03
- BMW 5 (E60) 523 i 130 KW 2497 CCM 177 KM 2004/10-2007/02
- BMW 5 (E60) 525 i 160 KW 2497 CCM 218 KM 2005/03-2009/12
- BMW 5 (E60) 540 i 225 KW 4000 CCM 306 KM 2007/03-2009/12
- BMW 5 (E60) 550 i 270 KW 4799 CCM 367 KM 2005/09-2009/12
- BMW 5 (E60) 520 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2005/09-2009/12
- BMW 5 (E60) 530 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/09-2007/03
- BMW 5 (E60) 525 xi 160 KW 2497 CCM 218 KM 2005/04-2007/02
- BMW 5 (E60) 530 xi 190 KW 2996 CCM 258 KM 2004/09-2007/02
- BMW 5 (E60) 530 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/02-2007/02
- BMW 5 (E60) 525 d 120 KW 2497 CCM 163 KM 2004/12-2010/03
- BMW 5 (E60) 520 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2005/09-2007/02
- BMW 5 (E60) 535 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2007/01-2010/03
- BMW 5 (E60) 525 i 160 KW 2996 CCM 218 KM 2007/01-2010/03
- BMW 5 (E60) 525 xi 160 KW 2996 CCM 218 KM 2007/03-2009/12
- BMW 5 (E60) 523 i 140 KW 2497 CCM 190 KM 2007/03-2009/12
- BMW 5 (E60) 525 d 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/01-2010/03
- BMW 5 (E60) 530 d 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/02-2009/12
- BMW 5 (E60) 530 xd 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/03-2007/08
- BMW 5 (E60) 530 i 200 KW 2996 CCM 272 KM 2007/03-2009/12
- BMW 5 (E60) 530 xi 200 KW 2996 CCM 272 KM 2007/02-2008/08
- BMW 5 (E60) 535 i 225 KW 2979 CCM 306 KM 2006/04-2009/12
- BMW 5 (E60) 525 xd 145 KW 2993 CCM 197 KM 2006/11-2007/08
- BMW 5 (E60) 520 d 130 KW 1995 CCM 177 KM 2007/09-2009/12
- BMW 5 (E60) 520 i 125 KW 1995 CCM 170 KM 2007/09-2009/12
- BMW 5 (E60) 525 i xDrive 160 KW 2996 CCM 218 KM 2008/09-2010/03
- BMW 5 (E60) 530 i xDrive 200 KW 2996 CCM 272 KM 2008/09-2009/12
- BMW 5 (E60) 525 d xDrive 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/09-2009/12
- BMW 5 (E60) 530 d xDrive 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/09-2009/12
- BMW 5 Touring (E61) 525 i 141 KW 2494 CCM 192 KM 2004/06-2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 545 i 245 KW 4398 CCM 333 KM 2004/06-2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 d 160 KW 2993 CCM 218 KM 2004/03-2005/09
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 130 KW 2497 CCM 177 KM 2004/03-2007/03
- BMW 5 Touring (E61) 535 d 200 KW 2993 CCM 272 KM 2004/09-2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 i 190 KW 2996 CCM 258 KM 2004/09-2007/02
- BMW 5 Touring (E61) 523 i 130 KW 2497 CCM 177 KM 2004/10-2007/02
- BMW 5 Touring (E61) 525 i 160 KW 2497 CCM 218 KM 2005/03-2010/05
- BMW 5 Touring (E61) 550 i 270 KW 4799 CCM 367 KM 2005/07-2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 d 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/02-2007/02
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd 170 KW 2993 CCM 231 KM 2005/02-2007/02
- BMW 5 Touring (E61) 525 xi 160 KW 2497 CCM 218 KM 2005/07-2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi 190 KW 2996 CCM 258 KM 2005/04-2007/02
- BMW 5 Touring (E61) 520 d 120 KW 1995 CCM 163 KM 2005/04-2010/05
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 120 KW 2497 CCM 163 KM 2004/03-2007/03
- BMW 5 Touring (E61) 520 d 110 KW 1995 CCM 150 KM 2005/09-2007/02
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/03-2010/05
- BMW 5 Touring (E61) 530 d 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/02-2010/05
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/03-2007/08
- BMW 5 Touring (E61) 530 i 200 KW 2996 CCM 272 KM 2007/01-2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 xi 200 KW 2996 CCM 272 KM 2007/03-2010/05
- BMW 5 Touring (E61) 525 i 160 KW 2996 CCM 218 KM 2007/01-2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 525 xi 160 KW 2996 CCM 218 KM 2007/01-2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 535 d 210 KW 2993 CCM 286 KM 2007/01-2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 523 i 140 KW 2497 CCM 190 KM 2007/03-2010/01
- BMW 5 Touring (E61) 525 xd 145 KW 2993 CCM 197 KM 2007/09-2008/09
- BMW 5 Touring (E61) 520 d 130 KW 1995 CCM 177 KM 2007/09-2010/05
- BMW 5 Touring (E61) 520 i 125 KW 1995 CCM 170 KM 2007/09-2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive 160 KW 2996 CCM 218 KM 2008/09-2010/12
- BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive 200 KW 2996 CCM 272 KM 2008/09-2010/05
- BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 145 KW 2993 CCM 197 KM 2008/09-2010/05
- BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 173 KW 2993 CCM 235 KM 2007/09-2010/05
Zastosowanie
BMW
Seria 5 (E60)
2001-2010
Seria 5 (E61) Kombi
2004-2010
X1 (E84)
2009-2015
Sekcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Producenci stosują różne rozwiązania techniczne — w razie wątpliwości zweryfikuj kompatybilność numerem VIN.
Parametry
| Producent części | Kamoka |
|---|---|
| Strona zabudowy | przód |
Numery katalogowe
Numer katalogowy oryginału
- BMW 2241445
- BMW 2241448
- BMW 2284027
- BMW 2348005
- BMW 31 30 6 775 098
- BMW 31 33 1 091 709
- BMW 31 33 1 094 616
- BMW 31 33 6 760 943
- BMW 31 33 6 770 568
- BMW 31331110394
- BMW 31352241445
- BMW 31352241448
- BMW 31352284027
- BMW 31352348005
- BMW 6 760 943
- BMW 6752735
- BMW 6767451
- BMW 6769582
- BMW 6770568
- BMW 6775098
Numery katalogowe zamienników
- FEBI BILSTEIN 106699
- FEBI BILSTEIN 12293
- FEBI BILSTEIN 12519
- FEBI BILSTEIN 12599
- FEBI BILSTEIN 174837
- FEBI BILSTEIN 175403
- FEBI BILSTEIN 19448
- FEBI BILSTEIN 22108
- FEBI BILSTEIN 30277
- FEBI BILSTEIN 45059
- NTY AD-BM-004
- NTY AD-BM-015
- SWAG 20 10 6699
- SWAG 20 54 0005
- SWAG 20 54 0007
- SWAG 20 92 2108
- SWAG 20 93 0277
- SWAG 20 94 5059
- SWAG 33 10 2511
- SWAG 33 10 2887
Szczegóły produktu
| Indeks | 209003 , PK0306 |
|---|---|
| EAN13 | 5902473011819 |