- Nowy
Zamów do godziny 12:00 i zwiększ swoją szansę na wysyłkę tego samego dnia!
FILTR POWIETRZA do BMW 3 E46 E90 E92 E60 E1 E70 X5 3.0D M57D30
Price:
39,99 zł
Brutto
Opis produktu
Paramtery
- Wysokość [mm]: 498 mm
- średnica wewnętrzna [mm]: 109 mm
Zastosowanie
- Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
- BMW 3 (E46) 330 d 1999.10 - 2005.02 135 kW (184 KM) 2926cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 d 2003.03 - 2005.02 150 kW (204 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 xd 2000.01 - 2003.02 135 kW (184 KM) 2926cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 xd 2002.09 - 2004.12 150 kW (204 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 coupe (E46) 330 Cd 2003.03 - 2006.07 150 kW (204 KM) 2993cm3 coupe
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd 2005.08 - 2007.12 150 kW (204 KM) 2993cm3 kabriolet
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999.10 - 2005.02 135 kW (184 KM) 2926cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000.01 - 2003.03 135 kW (184 KM) 2926cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003.03 - 2005.02 150 kW (204 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2002.08 - 2005.05 150 kW (204 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 3 (E90) 325 d 2006.09 - 2010.02 145 kW (197 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 330 d 2005.09 - 2008.09 170 kW (231 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 (E90) 330 xd 2005.09 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006.09 - 2012.06 145 kW (197 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E91) 330 d 2004.12 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2005.09 - 2012.06 170 kW (231 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 3 coupe (E92) 325 d 2007.02 - 2010.02 145 kW (197 KM) 2993cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E92) 330 d 2006.03 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E92) 330 xd 2006.03 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 coupe
- BMW 3 kabriolet (E93) 325 d 2007.03 - 2010.12 145 kW (197 KM) 2993cm3 kabriolet
- BMW 3 kabriolet (E93) 330 d 2007.03 - 2013.12 170 kW (231 KM) 2993cm3 kabriolet
- BMW 5 (E39) 525 d 2000.02 - 2003.06 120 kW (163 KM) 2497cm3 sedan
- BMW 5 (E39) 530 d 1998.08 - 2000.09 135 kW (184 KM) 2926cm3 sedan
- BMW 5 (E39) 530 d 1998.09 - 2003.06 142 kW (193 KM) 2926cm3 sedan
- BMW 5 Touring (E39) 525 d 2000.02 - 2004.05 120 kW (163 KM) 2497cm3 kombi
- BMW 5 Touring (E39) 530 d 1998.08 - 2000.09 135 kW (184 KM) 2926cm3 kombi
- BMW 5 Touring (E39) 530 d 2000.09 - 2004.05 142 kW (193 KM) 2926cm3 kombi
- BMW 5 (E60) 525 d 2004.12 - 2010.03 120 kW (163 KM) 2497cm3 sedan
- BMW 5 (E60) 525 d 2004.06 - 2010.03 130 kW (177 KM) 2497cm3 sedan
- BMW 5 (E60) 525 d 2007.01 - 2010.03 145 kW (197 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (E60) 525 xd 2006.11 - 2007.08 145 kW (197 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (E60) 525 d xDrive 2007.09 - 2009.12 145 kW (197 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (E60) 530 d 2002.09 - 2005.09 160 kW (218 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (E60) 530 d 2005.09 - 2007.03 170 kW (231 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (E60) 530 xd 2005.02 - 2007.02 170 kW (231 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (E60) 530 d 2007.02 - 2009.12 173 kW (235 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (E60) 530 xd 2007.03 - 2007.08 173 kW (235 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 (E60) 530 d xDrive 2007.09 - 2009.12 173 kW (235 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004.03 - 2007.03 120 kW (163 KM) 2497cm3 kombi
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 2004.03 - 2007.03 130 kW (177 KM) 2497cm3 kombi
- BMW 5 Touring (E61) 525 d 2007.03 - 2010.05 145 kW (197 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 5 Touring (E61) 525 xd 2007.09 - 2008.09 145 kW (197 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive 2008.09 - 2010.05 145 kW (197 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 5 Touring (E61) 530 d 2004.03 - 2005.09 160 kW (218 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 5 Touring (E61) 530 d 2005.02 - 2007.02 170 kW (231 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2005.02 - 2007.02 170 kW (231 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 5 Touring (E61) 530 d 2007.02 - 2010.05 173 kW (235 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2007.03 - 2007.08 173 kW (235 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive 2007.09 - 2010.05 173 kW (235 KM) 2993cm3 kombi
- BMW 7 (E38) 730 d 1998.08 - 2000.04 135 kW (184 KM) 2926cm3 sedan
- BMW 7 (E38) 730 d 2000.04 - 2001.11 142 kW (193 KM) 2926cm3 sedan
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2003.09 - 2008.08 155 kW (211 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d 2002.06 - 2005.02 160 kW (218 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2005.07 - 2008.08 170 kW (231 KM) 2993cm3 sedan
- BMW X3 (E83) 3.0 d 2004.01 - 2005.08 150 kW (204 KM) 2993cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.09 - 2008.08 160 kW (218 KM) 2993cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X5 (E53) 3.0 d 2001.04 - 2003.09 135 kW (184 KM) 2925cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X5 (E53) 3.0 d 2003.10 - 2006.09 160 kW (218 KM) 2993cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X5 (E70) 3.0 d 2007.02 - 2008.09 173 kW (235 KM) 2993cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008.10 - 2010.03 173 kW (235 KM) 2993cm3 samochód terenowy zamknięty
- BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2008.04 - 2010.03 173 kW (235 KM) 2993cm3 samochód terenowy zamknięty
- ALPINA D10 (E39) 3.0 D Biturbo 2000.04 - 2003.10 180 kW (245 KM) 2926cm3 sedan
- ALPINA D10 kombi (E39) 3.0 D Biturbo 2000.04 - 2003.10 180 kW (245 KM) 2926cm3 kombi
- LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 2002.03 - 2012.08 130 kW (177 KM) 2926cm3 samochód terenowy zamknięty
Numery OE i zamienne
- BMW 13712247444
- AC PC1105
- LAND ROVER PHE000040
towaru.
Zastosowanie
ALPINA
D10 (E39) Kombi
2000-2003
BMW
Seria 3 (E46) Cabrio, Coupe, Kombi
1999-2007
Seria 3 (E90)
2005-2011
Seria 3 (E91) Kombi
2004-2012
Seria 3 (E92) Coupe
2006-2010
Seria 3 (E93) Cabrio
2007-2013
Seria 5 (E39) Kombi
1998-2004
Seria 5 (E60)
2002-2010
Seria 5 (E61) Kombi
2004-2010
Seria 7 (E38)
1998-2001
Seria 7 (E65, E66, E67)
2002-2008
X3 (E83)
2004-2008
X5 (E53)
2001-2006
X5 (E70)
2006-2013
X6 (E71, E72)
2008-2010
LAND ROVER
RANGE ROVER III (L322)
2002-2012
Sekcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Producenci stosują różne rozwiązania techniczne — w razie wątpliwości zweryfikuj kompatybilność numerem VIN.
Parametry
| Producent części | Denckermann |
|---|---|
| Wysokość | 498 |
| Długość (mm) | 498 |
| Szerokość | 262 |
| Rodzaj filtra powietrza | okrągły |
Numery katalogowe
Numer katalogowy oryginału
- BMW 13 71 2 247 444
Numery katalogowe zamienników
- AMC Filter FAF-10221
- BLUE PRINT ADB112201
- BORG & BECK BFA2083
- BREMSI FA0646
- DAVID VASCO A954
- Dr!ve+ DP1110.10.0021
- FEBI BILSTEIN 27025
- HERTH+BUSS JAKOPARTS J1320832
- KAMOKA F207801
- KOLBENSCHMIDT 50013914
- MAPCO 42674/6
- MAPCO 60604
- MAPCO 68650
- MAPCO 68651
- MAPCO 68758
- MATRIX PRO MX01094134
- MFILTER A 818
- RIDEX 8A0011
- RIDEX 8A0011P
- WILMINK GROUP WG1018775
Szczegóły produktu
| Indeks | A141218 |
|---|---|
| EAN13 | 5901225725776 |