- Nowy
Zamów do godziny 12:00 i zwiększ swoją szansę na wysyłkę tego samego dnia!
2X TARCZA HAMULCOWA TYŁ OPEL ASTRA K 264 X 10
Price:
319,99 zł
Brutto
Opis produktu
✓ Podstawowe parametry
- średnica [mm]: 264 mm
- średnica otworu centrujacego [mm]: 60 mm
- Głębokość [mm]: 44 mm
- Grubosć tarczy hamulcowej [mm]: 10 mm
- Minimalna grubość [mm]: 8 mm
- Specyfikacje asortymentowa: przykręcany
- Ilosć otworów: 5
- Typ tarczy hamulcowej: pełny
- Powierzchnia: pokryty
✓ Występuje w pojazdach
- Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
- OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) 2015.06 77 kW (105 KM) 999cm3 liftback
- OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 2015.06 74 kW (100 KM) 1399cm3 liftback
- OPEL ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) 2017.10 81 kW (110 KM) 1399cm3 liftback
- OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 2015.06 92 kW (125 KM) 1399cm3 liftback
- OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 2015.06 110 kW (150 KM) 1399cm3 liftback
- OPEL ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) 2015.11 147 kW (200 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 2015.06 70 kW (95 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 2015.06 81 kW (110 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 2015.06 100 kW (136 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 2015.11 118 kW (160 KM) 1598cm3 liftback
- OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) 2015.11 77 kW (105 KM) 999cm3 kombi
- OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 2015.11 74 kW (100 KM) 1399cm3 kombi
- OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35) 2017.10 81 kW (110 KM) 1399cm3 kombi
- OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 2015.11 92 kW (125 KM) 1399cm3 kombi
- OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 2015.11 110 kW (150 KM) 1399cm3 kombi
- OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) 2015.11 147 kW (200 KM) 1598cm3 kombi
- OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 2015.11 70 kW (95 KM) 1598cm3 kombi
- OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 2015.11 81 kW (110 KM) 1598cm3 kombi
- OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 2015.11 100 kW (136 KM) 1598cm3 kombi
- OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 2015.11 118 kW (160 KM) 1598cm3 kombi
✓ Numery OE
- OPEL 13509119
- OPEL 13514612
- VAUXHALL 13514612
- VAUXHALL 13509119
Zastosowanie
OPEL
AMPERA-E (F17) 48
2017-2019
ASTRA K (B16) 68, 35, Kombi
2015-2022
ASTRA K (VAN) 35, Hatchback
2018
Sekcja ma charakter wyłącznie informacyjny. Producenci stosują różne rozwiązania techniczne — w razie wątpliwości zweryfikuj kompatybilność numerem VIN.
Parametry
| Producent części | Delphi |
|---|---|
| Strona zabudowy | tył |
| Wysokość | 44 |
| Średnica | 264 |
| Rodzaj tarcz | Pełne |
| Liczba otworów | 5 |
| Liczba tarcz | 1 |
Numery katalogowe
Numer katalogowy oryginału
- OPEL 13509119
- OPEL 13514612
- OPEL 13597355
- OPEL 95526571
- VAUXHALL 13509119
- VAUXHALL 13514612
- VAUXHALL 95526571
Numery katalogowe zamienników
- A.Z. Meisterteile AZMT-44-024-2316
- ABTEX BD1956S
- BENDIX Braking BDS1475
- BLUE PRINT ADW194338
- BRECO BV 6167
- FAI AutoParts BD320
- FAI AutoParts FPBD1183
- GIRLING 6068464
- OPEN PARTS BDA2815.10
- OPEN PARTS BDR2815.10
- OPTIMAL BS-9376C
- ProfiPower 3B2114
- ROTINGER RT 12140
- ROTINGER RT 12140-GL
- ROTINGER RT 12140-GL T3
- ROTINGER RT 12140-GL T5
- ROTINGER RT 12140-GL T6
- ROTINGER RT 12140-GL T9
- SWAG 33 10 2468
- WOKING D61792.00
Szczegóły produktu
| Indeks | BG4761C DEL |
|---|---|
| EAN13 | 5012759972687 |